25年二建考試時間匯總
| 地區(qū) | 考試時間 | 報名時間 |
|---|---|---|
| 河 南 | 5月10日、11日 | 未公布 |
| 湖 南 | 5月10日、11日 | 未公布 |
| 吉 林 | - | 未公布 |
| 廣 西 | - | 未公布 |
| 天 津 | - | 未公布 |
| 上 海 | 5月10日、11日 | 未公布 |
| 河 北 | - | 未公布 |
| 新 疆 | - | 未公布 |
| �!〗� | 5月10日、11日 | 預(yù)計為2月27日-3月13日 |
| 遼 寧 | - | 未公布 |
| 廣 東 | 5月10日、11日 | 未公布 |
| 青 海 | - | 未公布 |
| 北 京 | 5月10日、11日 | 未公布 |
| 山 西 | - | 未公布 |
| 寧 夏 | 5月10日、11日 | 3月3日9:00至3月19日18:00 |
| 四 川 | 5月10日、11日 | 2月17日9:00-3月5日 |
| 山 東 | 5月10日、11日 | 2月25日9:00-3月4日16:00 |
| 西 藏 | 5月10日、11日 | 2月12日10:00-2月21日18:00 |
| 黑龍江 | 5月10日、11日 | 未公布 |
| 安 徽 | - | 未公布 |
| 云 南 | - | 未公布 |
| 浙 江 | 5月10日、11日 | 2月24日至3月5日 |
| 甘 肅 | 5月10日、11日 | 2月13日至2月24日 |
| 內(nèi)蒙古 | - | 未公布 |
| 重 慶 | 5月10日、11日 | 2月18日9:00—2月27日17:00 |
| 江 西 | 5月10日、11日 | 未公布 |
| 湖 北 | 5月10日、11日 | 未公布 |
| 江 蘇 | 5月10日、11日 | 未公布 |
| 海 南 | 5月10日、11日 | 2月10日0時至2月23日24時 |
| 陜 西 | 5月10日、11日 | 2月11日-2月19日 |
| 貴 州 | 4月19日、20日 | 2月開始 |
